Taxa Siscomex
INICIO FIM 220 978 795
VIGÊNCIA VIGÊNCIA USD EURO CNY
————— ————— ——— ——— ———
27/01/2021 27/01/2021 5,3865 6,5554 0,8334
26/01/2021 26/01/2021 5,5089 6,6828 0,8503
23/01/2021 25/01/2021 5,4301 6,6101 0,8378
22/01/2021 22/01/2021 5,3166 6,4613 0,8231
21/01/2021 21/01/2021 5,3033 6,4212 0,8203
20/01/2021 20/01/2021 5,2945 6,4217 0,8173
19/01/2021 19/01/2021 5,2788 6,3747 0,8133
16/01/2021 18/01/2021 5,2714 6,3752 0,8135
15/01/2021 15/01/2021 5,2617 6,3867 0,8128
14/01/2021 14/01/2021 5,3070 6,4528 0,8205
13/01/2021 13/01/2021 5,4637 6,6428 0,8456
12/01/2021 12/01/2021 5,4966 6,6795 0,8483
09/01/2021 11/01/2021 5,3683 6,5805 0,8291
08/01/2021 08/01/2021 5,3433 6,5514 0,8251
07/01/2021 07/01/2021 5,3182 6,5323 0,8230
06/01/2021 06/01/2021 5,3269 6,5404 0,8252
05/01/2021 05/01/2021 5,1626 6,3366 0,7992
01/01/2021 04/01/2021 5,1967 6,3779 0,7946
31/12/2020 31/12/2020 5,1967 6,3935 0,7969
30/12/2020 30/12/2020 5,1942 6,3608 0,7954
29/12/2020 29/12/2020 5,2390 6,4000 0,8017
25/12/2020 28/12/2020 5,1800 6,3144 0,7933
24/12/2020 24/12/2020 5,1740 6,3061 0,7911
23/12/2020 23/12/2020 5,1473 6,2663 0,7867
22/12/2020 22/12/2020 5,1572 6,2990 0,7878
19/12/2020 21/12/2020 5,0986 6,2386 0,7802
18/12/2020 18/12/2020 5,0612 6,1985 0,7748
17/12/2020 17/12/2020 5,1057 6,2238 0,7816
16/12/2020 16/12/2020 5,0968 6,1957 0,7795
15/12/2020 15/12/2020 5,0578 6,1331 0,7724
12/12/2020 14/12/2020 5,0691 6,1382 0,7746
11/12/2020 11/12/2020 5,0852 6,1709 0,7771
10/12/2020 10/12/2020 5,1109 6,1755 0,7814
09/12/2020 09/12/2020 5,0920 6,1690 0,7797
08/12/2020 08/12/2020 5,1018 6,1910 0,7813
05/12/2020 07/12/2020 5,1706 6,2787 0,7918
04/12/2020 04/12/2020 5,1625 6,2797 0,7892
03/12/2020 03/12/2020 5,2267 6,3133 0,7965
02/12/2020 02/12/2020 5,2789 6,3526 0,8034
01/12/2020 01/12/2020 5,3317 6,3799 0,8108
28/11/2020 30/11/2020 5,3494 6,3899 0,8137
27/11/2020 27/11/2020 5,3201 6,3330 0,8093
26/11/2020 26/11/2020 5,3508 6,3696 0,8138
25/11/2020 25/11/2020 5,4037 6,4164 0,8200
24/11/2020 24/11/2020 5,3828 6,3619 0,8174
21/11/2020 23/11/2020 5,3505 6,3436 0,8155
20/11/2020 20/11/2020 5,3330 6,3153 0,8106
19/11/2020 19/11/2020 5,2932 6,2867 0,8070
18/11/2020 18/11/2020 5,3968 6,4103 0,8232
17/11/2020 17/11/2020 5,4198 6,4149 0,8233
14/11/2020 16/11/2020 5,4854 6,4848 0,8306
13/11/2020 13/11/2020 5,4094 6,3901 0,8182
12/11/2020 12/11/2020 5,4020 6,3522 0,8148
11/11/2020 11/11/2020 5,3696 6,3474 0,8118
10/11/2020 10/11/2020 5,2821 6,2477 0,7969
07/11/2020 09/11/2020 5,5313 6,5679 0,8371
06/11/2020 06/11/2020 5,5624 6,5787 0,8424
05/11/2020 05/11/2020 5,6932 6,6662 0,8564
04/11/2020 04/11/2020 5,6895 6,6738 0,8522
31/10/2020 03/11/2020 5,7718 6,7241 0,8625
30/10/2020 30/10/2020 5,7803 6,7393 0,8609
29/10/2020 29/10/2020 5,7325 6,7368 0,8520
28/10/2020 28/10/2020 5,6491 6,6863 0,8426
27/10/2020 27/10/2020 5,6328 6,6563 0,8392
24/10/2020 26/10/2020 5,6120 6,6469 0,8396
23/10/2020 23/10/2020 5,5820 6,6002 0,8354
22/10/2020 22/10/2020 5,6006 6,6485 0,8422
21/10/2020 21/10/2020 5,5830 6,6019 0,8364
20/10/2020 20/10/2020 5,6023 6,6051 0,8386
17/10/2020 19/10/2020 5,6226 6,5880 0,8397
16/10/2020 16/10/2020 5,6172 6,5727 0,8355
15/10/2020 15/10/2020 5,5675 6,5452 0,8293
14/10/2020 14/10/2020 5,5859 6,5567 0,8281
10/10/2020 13/10/2020 5,5393 6,5469 0,8276
09/10/2020 09/10/2020 5,6200 6,6052 0,8277
08/10/2020 08/10/2020 5,6018 6,5916 0,8250
07/10/2020 07/10/2020 5,5205 6,5020 0,8131
06/10/2020 06/10/2020 5,6299 6,6360 0,8292
03/10/2020 05/10/2020 5,6464 6,6097 0,8316
02/10/2020 02/10/2020 5,6441 6,6341 0,8313
01/10/2020 01/10/2020 5,6407 6,6132 0,8308
30/09/2020 30/09/2020 5,6528 6,6234 0,8295
29/09/2020 29/09/2020 5,5858 6,5142 0,8202
26/09/2020 28/09/2020 5,5667 6,4674 0,8160
25/09/2020 25/09/2020 5,5714 6,5007 0,8160
24/09/2020 24/09/2020 5,5311 6,4592 0,8123
23/09/2020 23/09/2020 5,4329 6,3587 0,8016
22/09/2020 22/09/2020 5,4440 6,3907 0,8001
19/09/2020 21/09/2020 5,2889 6,2710 0,7815
18/09/2020 18/09/2020 5,2593 6,2186 0,7777
17/09/2020 17/09/2020 5,2532 6,2177 0,7779
16/09/2020 16/09/2020 5,2728 6,2462 0,7777
15/09/2020 15/09/2020 5,2984 6,2919 0,7783
12/09/2020 14/09/2020 5,2854 6,2542 0,7735
11/09/2020 11/09/2020 5,2936 6,2883 0,7747
10/09/2020 10/09/2020 5,3024 6,2632 0,7762
09/09/2020 09/09/2020 5,3698 6,3299 0,7847
05/09/2020 08/09/2020 5,2848 6,2472 0,7725
04/09/2020 04/09/2020 5,3079 6,2803 0,7756
03/09/2020 03/09/2020 5,3741 6,3624 0,7860
02/09/2020 02/09/2020 5,3732 6,4215 0,7870
01/09/2020 01/09/2020 5,4713 6,5393 0,7990
29/08/2020 31/08/2020 5,4679 6,5073 0,7965
28/08/2020 28/08/2020 5,5956 6,6174 0,8118
27/08/2020 27/08/2020 5,5680 6,5786 0,8087
26/08/2020 26/08/2020 5,5997 6,6183 0,8102
25/08/2020 25/08/2020 5,5954 6,6048 0,8088
22/08/2020 24/08/2020 5,6064 6,6021 0,8104
21/08/2020 21/08/2020 5,6510 6,7038 0,8173
20/08/2020 20/08/2020 5,4906 6,5338 0,7935
19/08/2020 19/08/2020 5,4659 6,5219 0,7897
18/08/2020 18/08/2020 5,4497 6,4688 0,7862
15/08/2020 17/08/2020 5,3852 6,3734 0,7748
14/08/2020 14/08/2020 5,3801 6,3593 0,7748
13/08/2020 13/08/2020 5,4551 6,4359 0,7865
12/08/2020 12/08/2020 5,4285 6,3861 0,7821
11/08/2020 11/08/2020 5,3933 6,3414 0,7748
08/08/2020 10/08/2020 5,4227 6,3863 0,7783
07/08/2020 07/08/2020 5,3431 6,3353 0,7686
06/08/2020 06/08/2020 5,2760 6,2779 0,7607
05/08/2020 05/08/2020 5,3329 6,2752 0,7649
04/08/2020 04/08/2020 5,3075 6,2368 0,7604
01/08/2020 03/08/2020 5,2033 6,1519 0,7461
31/07/2020 31/07/2020 5,1837 6,1121 0,7397
30/07/2020 30/07/2020 5,1395 6,0497 0,7341
29/07/2020 29/07/2020 5,1777 6,0755 0,7397
28/07/2020 28/07/2020 5,1889 6,0980 0,7418
25/07/2020 27/07/2020 5,2146 6,0677 0,7435
24/07/2020 24/07/2020 5,1647 6,0034 0,7375
23/07/2020 23/07/2020 5,1111 5,9227 0,7303
22/07/2020 22/07/2020 5,2283 6,0105 0,7490
21/07/2020 21/07/2020 5,3635 6,1380 0,7681
18/07/2020 20/07/2020 5,3510 6,1210 0,7654
17/07/2020 17/07/2020 5,3560 6,1235 0,7664
16/07/2020 16/07/2020 5,3491 6,1023 0,7654
15/07/2020 15/07/2020 5,4288 6,1932 0,7749
14/07/2020 14/07/2020 5,3486 6,0787 0,7645
11/07/2020 13/07/2020 5,3440 6,0483 0,7635
10/07/2020 10/07/2020 5,2978 5,9860 0,7577
09/07/2020 09/07/2020 5,3482 6,0595 0,7636
08/07/2020 08/07/2020 5,3318 6,0244 0,7603
07/07/2020 07/07/2020 5,3085 6,0029 0,7566
04/07/2020 06/07/2020 5,3374 6,0019 0,7554
03/07/2020 03/07/2020 5,3028 5,9593 0,7505
02/07/2020 02/07/2020 5,3651 6,0411 0,7588
01/07/2020 01/07/2020 5,4760 6,1539 0,7751
30/06/2020 30/06/2020 5,4416 6,1153 0,7687
27/06/2020 29/06/2020 5,4629 6,1277 0,7719
26/06/2020 26/06/2020 5,3287 5,9793 0,7530
25/06/2020 25/06/2020 5,2435 5,9110 0,7409
24/06/2020 24/06/2020 5,1705 5,8556 0,7326
23/06/2020 23/06/2020 5,2226 5,8812 0,7389
20/06/2020 22/06/2020 5,3466 5,9834 0,7562
19/06/2020 19/06/2020 5,3468 5,9975 0,7545
18/06/2020 18/06/2020 5,2499 5,8904 0,7411
17/06/2020 17/06/2020 5,1285 5,7747 0,7238
16/06/2020 16/06/2020 5,1883 5,8477 0,7319
13/06/2020 15/06/2020 5,0373 5,6685 0,7114
11/06/2020 12/06/2020 4,8894 5,5519 0,6926
10/06/2020 10/06/2020 4,9057 5,5680 0,6932
09/06/2020 09/06/2020 4,9331 5,5695 0,6978
06/06/2020 08/06/2020 4,9775 5,6241 0,7030
05/06/2020 05/06/2020 5,1041 5,7799 0,7181
04/06/2020 04/06/2020 5,0516 5,6810 0,7103
03/06/2020 03/06/2020 5,2601 5,8740 0,7409
02/06/2020 02/06/2020 5,3639 5,9668 0,7529
30/05/2020 01/06/2020 5,4263 6,0286 0,7605
29/05/2020 29/05/2020 5,3405 5,9114 0,7475
28/05/2020 28/05/2020 5,2992 5,8132 0,7393
27/05/2020 27/05/2020 5,3707 5,8922 0,7528
26/05/2020 26/05/2020 5,4772 5,9680 0,7676
23/05/2020 25/05/2020 5,5808 6,0797 0,7831
22/05/2020 22/05/2020 5,6019 6,1363 0,7875
21/05/2020 21/05/2020 5,6968 6,2562 0,8032
20/05/2020 20/05/2020 5,7216 6,2577 0,8061
19/05/2020 19/05/2020 5,7375 6,2573 0,8071
16/05/2020 18/05/2020 5,8229 6,3004 0,8200
15/05/2020 15/05/2020 5,9372 6,4128 0,8370
14/05/2020 14/05/2020 5,9022 6,3962 0,8323
13/05/2020 13/05/2020 5,7723 6,2716 0,8151
12/05/2020 12/05/2020 5,7954 6,2700 0,8166
09/05/2020 11/05/2020 5,7653 6,2588 0,8151
08/05/2020 08/05/2020 5,8365 6,3128 0,8241
07/05/2020 07/05/2020 5,6676 6,1255 0,7979
06/05/2020 06/05/2020 5,5354 6,0031 0,7840
05/05/2020 05/05/2020 5,5816 6,0912 0,7906
01/05/2020 04/05/2020 5,4270 5,9333 0,7687
30/04/2020 30/04/2020 5,4291 5,8922 0,7673
29/04/2020 29/04/2020 5,5683 6,0349 0,7867
28/04/2020 28/04/2020 5,6358 6,1041 0,7958
25/04/2020 27/04/2020 5,6510 6,1031 0,7980
24/04/2020 24/04/2020 5,4467 5,8901 0,7709
23/04/2020 23/04/2020 5,3847 5,8327 0,7602
21/04/2020 22/04/2020 5,2837 5,7460 0,7471
18/04/2020 20/04/2020 5,2573 5,7226 0,7435
17/04/2020 17/04/2020 5,2377 5,6787 0,7400
16/04/2020 16/04/2020 5,2579 5,7369 0,7441
15/04/2020 15/04/2020 5,1858 5,6899 0,7361
14/04/2020 14/04/2020 5,1824 5,6519 0,7351
10/04/2020 13/04/2020 5,0779 5,5507 0,7210
09/04/2020 09/04/2020 5,2123 5,6637 0,7381
08/04/2020 08/04/2020 5,2217 5,6849 0,7414
07/04/2020 07/04/2020 5,2471 5,6711 0,7400
04/04/2020 06/04/2020 5,2997 5,7226 0,7474
03/04/2020 03/04/2020 5,2651 5,7195 0,7434
02/04/2020 02/04/2020 5,2404 5,7304 0,7382
01/04/2020 01/04/2020 5,1987 5,7264 0,7342
31/03/2020 31/03/2020 5,1594 5,6851 0,7268
28/03/2020 30/03/2020 5,1109 5,6532 0,7204
27/03/2020 27/03/2020 5,0010 5,5141 0,7073
26/03/2020 26/03/2020 5,0706 5,4945 0,7132
25/03/2020 25/03/2020 5,0713 5,4755 0,7182
24/03/2020 24/03/2020 5,0805 5,4676 0,7166
21/03/2020 23/03/2020 5,0248 5,3715 0,7082
20/03/2020 20/03/2020 5,1444 5,5045 0,7240
19/03/2020 19/03/2020 5,1107 5,5374 0,7253
18/03/2020 18/03/2020 5,0496 5,5414 0,7208
17/03/2020 17/03/2020 4,9471 5,5106 0,7076
14/03/2020 16/03/2020 4,7362 5,2439 0,6763
13/03/2020 13/03/2020 4,8833 5,4126 0,6948
12/03/2020 12/03/2020 4,6738 5,2730 0,6716
11/03/2020 11/03/2020 4,6693 5,2964 0,6714
10/03/2020 10/03/2020 4,7379 5,4126 0,6822
07/03/2020 09/03/2020 4,6459 5,2559 0,6704
06/03/2020 06/03/2020 4,6207 5,1701 0,6661
05/03/2020 05/03/2020 4,5258 5,0417 0,6536
04/03/2020 04/03/2020 4,4883 5,0184 0,6451
03/03/2020 03/03/2020 4,4946 5,0038 0,6458
29/02/2020 02/03/2020 4,4987 4,9427 0,6435
28/02/2020 28/02/2020 4,4764 4,9182 0,6392
27/02/2020 27/02/2020 4,4359 4,8258 0,6318
22/02/2020 26/02/2020 4,3924 4,7671 0,6252
21/02/2020 21/02/2020 4,3873 4,7405 0,6247
20/02/2020 20/02/2020 4,3728 4,7200 0,6249
19/02/2020 19/02/2020 4,3471 4,7057 0,6215
18/02/2020 18/02/2020 4,3157 4,6748 0,6182
15/02/2020 17/02/2020 4,3163 4,6823 0,6179
14/02/2020 14/02/2020 4,3389 4,7077 0,6220
13/02/2020 13/02/2020 4,3366 4,7252 0,6221
12/02/2020 12/02/2020 4,3148 4,7109 0,6195
11/02/2020 11/02/2020 4,3195 4,7195 0,6187
08/02/2020 10/02/2020 4,3076 4,7229 0,6153
07/02/2020 07/02/2020 4,2477 4,6631 0,6095
06/02/2020 06/02/2020 4,2449 4,6711 0,6088
05/02/2020 05/02/2020 4,2381 4,6789 0,6056
04/02/2020 04/02/2020 4,2475 4,6969 0,6050
01/02/2020 03/02/2020 4,2695 4,7315 0,6155
31/01/2020 31/01/2020 4,2523 4,6933 0,6130
30/01/2020 30/01/2020 4,2013 4,6219 0,6057
29/01/2020 29/01/2020 4,2064 4,6279 0,6064
28/01/2020 28/01/2020 4,2196 4,6479 0,6083
25/01/2020 27/01/2020 4,1769 4,6063 0,6022
24/01/2020 24/01/2020 4,1662 4,6028 0,6006
23/01/2020 23/01/2020 4,1889 4,6405 0,6067
22/01/2020 22/01/2020 4,2014 4,6631 0,6085
21/01/2020 21/01/2020 4,1829 4,6367 0,6092
18/01/2020 20/01/2020 4,1837 4,6422 0,6100
17/01/2020 17/01/2020 4,1726 4,6491 0,6068
16/01/2020 16/01/2020 4,1622 4,6425 0,6041
15/01/2020 15/01/2020 4,1443 4,6101 0,6020
14/01/2020 14/01/2020 4,1309 4,5989 0,5993
11/01/2020 13/01/2020 4,0745 4,5288 0,5890
10/01/2020 10/01/2020 4,0744 4,5242 0,5879
09/01/2020 09/01/2020 4,0672 4,5235 0,5857
08/01/2020 08/01/2020 4,0841 4,5513 0,5881
07/01/2020 07/01/2020 4,0554 4,5384 0,5814
04/01/2020 06/01/2020 4,0522 4,5247 0,5818
03/01/2020 03/01/2020 4,0213 4,5051 0,5774
01/01/2020 02/01/2020 4,0307 4,5305 0,5790
- Taxa utilizada pelo Siscomex para recolhimento de Impostos/Tributos Federais.